<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Alles wird gut.	</title>
	<atom:link href="https://blog.dbx.ch/alles-wird-gut-corona-coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.dbx.ch/alles-wird-gut-corona-coronavirus/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2020 18:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Coffebreakblog		</title>
		<link>https://blog.dbx.ch/alles-wird-gut-corona-coronavirus/#comment-372</link>

		<dc:creator><![CDATA[Coffebreakblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 18:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.dbx.ch/?p=970#comment-372</guid>

					<description><![CDATA[„2020 wird besser weil‘s ‘ne gerade Jahreszahl ist. Die kann man sich gut merken, wenn man spater von den ganzen tollen Sachen erzahlt, die einem 2020 passiert sind.“]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„2020 wird besser weil‘s ‘ne gerade Jahreszahl ist. Die kann man sich gut merken, wenn man spater von den ganzen tollen Sachen erzahlt, die einem 2020 passiert sind.“</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Coffebreakblog		</title>
		<link>https://blog.dbx.ch/alles-wird-gut-corona-coronavirus/#comment-360</link>

		<dc:creator><![CDATA[Coffebreakblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 04:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.dbx.ch/?p=970#comment-360</guid>

					<description><![CDATA[wie ungebildet viele Deutschen im naturwissenschaftlichen Bereich sind! Nur ca. jeder 6. Infizierte zeigt starke Symptome, alle anderen haben Halsschmerzen, Schnupfen, etc. und ubertragen das Virus ohne dass eine Infektion entdeckt wird. Dieser Virus wird noch sehr viele Deutsche infizieren! Erst nach der Entwicklung eines Impfstoffes wird die Situation wie beim Influenza-Virus einigerma?en im Griff sein!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wie ungebildet viele Deutschen im naturwissenschaftlichen Bereich sind! Nur ca. jeder 6. Infizierte zeigt starke Symptome, alle anderen haben Halsschmerzen, Schnupfen, etc. und ubertragen das Virus ohne dass eine Infektion entdeckt wird. Dieser Virus wird noch sehr viele Deutsche infizieren! Erst nach der Entwicklung eines Impfstoffes wird die Situation wie beim Influenza-Virus einigerma?en im Griff sein!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 23/27 queries in 0.011 seconds using Disk

Served from: blog.dbx.ch @ 2026-06-22 12:31:16 by W3 Total Cache
-->